|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| aff.avia | Lz 2047 | Torrey | Utah | 8,00 - 10,00 | ||
| baccata * | nördlicher Standort ! | südöstl. Santa Fe | New Mexico |
2.450m große Pflanzen |
12,00 - 18,00 | |
| campestris | fh1179.82 | Monahans | Texas | 7,00 - 9,00 | ||
| filamentosa | keine Gartenform!! | New Jersey | die echte aus Standortsamen | 7,00 - 9,00 | ||
| glauca | Belle Fourche | S. Dakota | 6,00 - 8,00 | |||
| glauca | Lz 2056 | nordwestl. Ecke | Montana | 6,00 - 8,00 | ||
| glauca | Lz 2057 | Howes | S. Dakota | 7,00 - 9,00 | ||
| glauca | stricta | Lz 2013 | östl. Seneca, Union Co. | New Mexico | stammbildend | 7,00 - 9,00 |
| gloriosa / recurvifolia | Hybride | versch. Größen schnellwüchsig | stammbildend blühfreudig | 12,00 - 16,00 | ||
| harrimaniae * | Lz 2000 | westl. Monticello | Utah | Canyonlands | 8,00 - 10,00 | |
| nana | Lz 2027 | südlich Hanksville | Utah | ab 12,00 | ||
| nana | forma | Lz 2051 | Castle Valley | Utah | Übergangsform oder Hybride |
ab 12,00 |
| neomexicana | DJF 924.22 | San Miguel Co. | New Mexico | 8,00 - 10,00 | ||
| reverchonii | "San Angelo Yucca" | bleibt recht klein schmale Blätter | Texas | Rand gelbe Zähne,schön! | 7,00 - 9,00 | |
| rostrata | Redford | Texas | stammbildend | 6,00 - 8,00 | ||
| torreyi * | Redford | Texas | stammbildend | 7,00 - 9,00 | ||
| utahensis | Lz 2045 | westl. St. George | Utah | 8,00 - 10,00 | ||
Für die mit * gekennzeichneten Jungpflanzen ist im Winter in ungünstigen Lagen noch Regenschutz zu empfehlen.
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico