|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| chaffeyi * | Lz 064 | Big Bend | Texas | 4,00 - 5,00 | ||
| leei * | SB397 | Eddy Co. | New Mexico | gruppenbildend | 4,00 - 5,00 | |
| minima (nelliae) * | Brewster Co. | Texas | sehr kleinbleibend | 4,00 - 5,00 | ||
| missouriensis * | Washington Co. | Oklahoma | 4,00 - 8,00 | |||
| missouriensis * | caespitosus | Montgomery Co. | Kansas | gruppenbildend | 4,00 - 8,00 | |
| organensis * | SB 823 | Dona Ana Co. | New Mexico | 4,00 - 6,00 | ||
| vivipara | Lz 241 | Old Man River, Alberta | Canada | 4,00 - 5,00 | ||
| vivipara | fh 905 | Südalberta | Canada | 4,00 - 5,00 | ||
| vivipara | SB209 | Santee | Nebraska | 4,00 - 5,00 | ||
| vivipara | SB 981 | Laramie Co. | Wyoming | 3,00 - 4,00 | ||
| vivipara | Lz 347 | Terry | Montana | 3,00 - 4,00 | ||
| vivipara | nördl. Ft. Garland | Colorado | 4,00 - 5,00 | |||
| vivipara | HK 1565 | Jackson Co. | S. Dakota | 4,00 - 5,00 | ||
| vivipara | arizonica | N. Coconino Co. | Arizona | 4,00 - 5,00 | ||
| vivipara | Stafford Co. | Kansas | 4,00 - 5,00 | |||
| vivipara | borealis | HK 1958 | Manzano Mts. | New Mexico | 4,00 - 5,00 | |
| vivipara | desertii | Nordwest | Arizona | Blüte magenta | 4,00 - 5,00 | |
| vivipara | neomexicana | SB 721 | El Paso Co. | Texas | 4,00 - 5,00 | |
| vivipara | neomexicana | SB 129 | Manzano Mts. | New Mexico | 3,00 - 4,00 | |
| vivipara | neomexicana | Lz 045 | Kingston | New Mexico | 4,00 - 5,00 | |
| vivipara | texensis | Texas | 4,00 - 5,00 | |||
| wissmannii * | 4,00- 5,00 | |||||
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen sind blühfähig bzw. haben schon geblüht !
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico