|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| caespitosus * | Glass Mts Woodward Co. | Oklahoma | 6,00 - 8,00 | |||
| caespitosus * | Morton Co. | Kansas | 6,00 - 8,00 | |||
| chloranthus | cylindricus | HK 1255 | Eddy Co. | New Mexico | 6,00 - 8,00 | |
| coccineus | Cloudcroft Recr. Area | Sacramento Mts. | New Mexico |
1.850m auch große Pflanzen |
8,00 - 12,00 | |
| coccineus | SB 128 | Bernalillo Co. | New Mexico | 6,00 - 8,00 | ||
| coccineus | Lz 284 | westl. Moriarty | New Mexico | 6,00 - 8,00 | ||
| coccineus | SB 236 | Jarilla Mts. | New Mexico | 6,00 - 8,00 | ||
| coccineus | Central | New Mexico | Blüte orange | 6,00 - 8,00 | ||
| coccineus | gurneyi | Brewster Co. | Texas | 6,00 - 8,00 | ||
| coccineus | roemeri | Kerr Co. | Texas | 6,00 - 8,00 | ||
| reichenbachii | albispinus | Tishomingo | Oklahoma | 5,00 - 8,00 | ||
| reichenbachii | albispinus | Murray Co. | Oklahoma | 5,00 - 8,00 | ||
| reichenbachii | caespitosa | Bromide | Oklahoma | kleinbleibend | 4,00- 5,00 | |
| reichenbachii * | perbellus | HK 1334 | Quay Co. | New Mexico | Blüte dunkelrot | 5,00 - 8,00 |
| reichenbachii * | baileyi | Lawton, Comanche Co. | Oklahoma | orange/rot bestachelt | 5,00 - 8,00 | |
| reichenbachii * | baileyi | Arbuckle Mts. | Oklahoma | 5,00 - 8,00 | ||
| reichenbachii * | Llano Co. | Texas | 5,00 - 8,00 | |||
| triglochidiatus | Colorado | 6,00 - 8,00 | ||||
| triglochidiatus | SB 223 | Sandoval Co. | New Mexico | 6,00 - 8,00 | ||
| triglochidiatus | HK 374 | Rio Puerco, Sandoval Co | New Mexico | 6,00 - 8,00 | ||
| triglochidiatus | paucispinus | DJF789.25 | Kimble Co. | Texas | große Pflanzen | 8,00- 12,00 |
| triglochidiatus | mojavensis | Lz 326 | Escalante | Utah | 6,00 - 8,00 | |
| triglochidiatus | inermis | Lz 210 | südlich Grand Junction | Colorado | 6,00 - 8,00 | |
| triglochidiatus | octacanthus | Crockett Co. | Texas | 6,00 - 8,00 | ||
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen sind blühfähig bzw. haben schon geblüht !
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico