|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| caespitosus * | Glass Mts Woodward Co. | Oklahoma | 4,00 - 5,00 | |||
| caespitosus * | Morton Co. | Kansas | 4,00 - 5,00 | |||
| chloranthus | cylindricus | HK 1255 | Eddy Co. | New Mexico | 4,00 - 5,00 | |
| coccineus | Cloudcroft Recr. Area | Sacramento Mts. | New Mexico |
1.850m auch große Pflanzen |
6,00 - 10,00 | |
| coccineus | SB 128 | Bernalillo Co. | New Mexico | 3,00 - 4,00 | ||
| coccineus | Lz 284 | westl. Moriarty | New Mexico | 3,00 - 4,00 | ||
| coccineus | SB 236 | Jarilla Mts. | New Mexico | 3,00 - 4,00 | ||
| coccineus | Central | New Mexico | Blüte orange | 4,00 - 5,00 | ||
| coccineus | gurneyi | Brewster Co. | Texas | 3,00 - 4,00 | ||
| coccineus | roemeri | Kerr Co. | Texas | 4,00 - 5,00 | ||
| engelmannii | fasciculatus | DJF900.26 | Greenlee Co. | Arizona | 4,00 - 5,00 | |
| reichenbachii | albispinus | Tishomingo | Oklahoma | 4,00 - 5,00 | ||
| reichenbachii | albispinus | Murray Co. | Oklahoma | 4,00 - 5,00 | ||
| reichenbachii | caespitosa | Bromide | Oklahoma | kleinbleibend | 4,00- 5,00 | |
| reichenbachii * | perbellus | HK 1334 | Quay Co. | New Mexico | Blüte dunkelrot | 4,00 - 5,00 |
| reichenbachii * | baileyi | Lawton, Comanche Co. | Oklahoma | orange/rot bestachelt | 4,00 - 5,00 | |
| reichenbachii * | baileyi | Arbuckle Mts. | Oklahoma | 4,00 - 5,00 | ||
| reichenbachii * | Llano Co. | Texas | 4,00 - 5,00 | |||
| triglochidiatus | Colorado | 4,00 - 5,00 | ||||
| triglochidiatus | SB 223 | Sandoval Co. | New Mexico | 3,00 - 5,00 | ||
| triglochidiatus | HK 374 | Rio Puerco, Sandoval Co | New Mexico | 4,00 - 5,00 | ||
| triglochidiatus | paucispinus | DJF789.25 | Kimble Co. | Texas | große Pflanzen | 6,00- 10,00 |
| triglochidiatus | mojavensis | Lz252 | westl. Capitol Reef | Utah | lange Stacheln | 4,00- 5,00 |
| triglochidiatus | mojavensis | Lz 326 | Escalante | Utah | 4,00 - 5,00 | |
| triglochidiatus | inermis | Lz 210 | südlich Grand Junction | Colorado | 4,00 - 5,00 | |
| triglochidiatus | octacanthus | Crockett Co. | Texas | 4,00 - 5,00 | ||
| viridiflorus * | 32 km nördl. Santa Fe | New Mexico | 2.420 m kleinbleibend | 3,00- 4,00 | ||
| viridiflorus * | SB 931 | Laramie | Wyoming | 3,00 - 4,00 | ||
| viridiflorus * | RP 88 | Ft. Union | New Mexico | 3,00 - 4,00 | ||
| viridiflorus * | DJF1673 | Black Mesa | Colorado | 4,00 | ||
| viridiflorus * | Kearny Co. | Kansas | 3,00 - 4,00 | |||
| viridiflorus * | montanus | Lz 090 | Salida, Monarch Pass | Colorado | 2.200 m | 3,00 - 4,00 |
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen sind blühfähig bzw. haben schon geblüht !
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico