|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| davisii | Quay Co. | New Mexico | "Devils Cholla" | 4,00 - 6,00 | ||
| imbricata | Stanton Co. | Kansas | Blüte purpur | 5,00 - 8,00 | ||
| leptocaulis # | Valencia Co. | New Mexico | "Christmas Cholla" | 4,00 - 6,00 | ||
| spinosior # | Tres Hermanos | New Mexico | bis ca. 15° | 4,00 - 6,00 | ||
| stanlyi # | parishii | Lz 267 | westl. Cameron | Arizona | 4,00 - 5,00 | |
| whipplei | DJF1443 | Vernon,Apache Co. | Arizona | 4,00 - 5,00 | ||
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen sind blühfähig bzw. haben schon geblüht !
# Diese Arten wachsen bei mir an der Hauswand und bekommen kaum Regen ab.
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico