|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| chrysantha * | Black Canyon City | Arizona | 3,00 - 4,00 | |||
| havardiana | DJF 1326 | Davis Mts. | Texas | 4,00 - 6,00 | ||
| lechuguilla | Franklin Mts. | Texas | 4,00 - 6,00 | |||
| neomexicana | SB 948 | w. Artesia | New Mexico | 4,00 - 5,00 | ||
| parryi | DJF 138 | noröstlich Globe | Arizona | 3,00 - 4,00 | ||
| parryi | couesii | Sedona | Arizona | die härteste parryi | 4,00 - 5,00 | |
| parryi | huachucensis | Huachuca Mts. | Arizona | große Rosette bis -15° C | 5,00 - 6,00 | |
| mckelveyana | DJF 1575 | sw Bagdad | Arizona | 3,00 - 4,00 | ||
| schottii | Mazatzal Mts. | Arizona | bis - 15° C | 4,00 - 5,00 | ||
| toumeyana | Apache Trail | Arizona | bis - 15° C | 4,00 - 5,00 | ||
| toumeyana * | bella | Black Mesa | Arizona | mind. -15° C kleinbleibend | 4,00 - 5,00 | |
| toumeyana * | bella | Gila Co. | Arizona | mind. -15°C kleinbleibend | 4,00 - 5,00 | |
| utahensis | nevadensis | Lz2048 | Shiwitt Plateau | Nevada | mind. -15° C | 4,00 - 5,00 |
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen vertragen Frost bis ca. -15° C!
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico