|
Art
|
Varietät
|
Feldnr.
|
Standort/County
|
Staat
|
Sonstiges
|
EUR
|
|
|
||||||
| chrysantha * | Black Canyon City | Arizona | 6,00 - 8,00 | |||
| havardiana | DJF 1326 | Davis Mts. | Texas | 8,00 - 12,00 | ||
| lechuguilla | Franklin Mts. | Texas | 7,00 - 10,00 | |||
| neomexicana | SB 948 | w. Artesia | New Mexico | 6,00 - 10,00 | ||
| parryi | couesii | Sedona | Arizona | die härteste parryi | 6,00 - 10,00 | |
| parryi | huachucensis | Huachuca Mts. | Arizona | große Rosette bis -15° C | 8,00 - 12,00 | |
| mckelveyana | DJF 1575 | sw Bagdad | Arizona | 6,00 - 8,00 | ||
| schottii | Mazatzal Mts. | Arizona | bis - 15° C | 6,00 - 8,00 | ||
| toumeyana * | bella | Black Mesa | Arizona | mind. -15° C kleinbleibend | 5,00 - 8,00 | |
| toumeyana * | bella | Gila Co. | Arizona | mind. -15°C kleinbleibend | 5,00 - 8,00 | |
| utahensis | Beaver Dam Mts. | Utah | Kleinbleibend | 5,00 - 6,00 | ||
| utahensis | kaibabensis | Meadview | Arizona | Grand Canyon Agave | 6,00 - 10,00 | |
| utahensis | nevadensis | Lz2048 | Shiwitt Plateau | Nevada | mind. -15° C | 6,00 - 10,00 |
Alle mit * gekennzeichneten Pflanzen vertragen Frost bis ca. -15° C!
Erklärung der Feldnummern:
DJF - David Fergusson
fh - Fritz Hochstätter, Mannheim, Deutschland
CR - Christa Roberts, Coolidge, Arizona
HK - Horst Kuenzler, Belen, New Mexico
SB - Steven Brack, Belen, New Mexico